Partners

















Le PhDTalent Career Fair, le plus grand forum au monde dédié aux PhDs, passe en 100% digital !
Venez rencontrer, du 19 au 20 novembre 2020 sur notre plateforme, les 150 entreprises présentes et découvrir les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous !
Pendant deux jours, vous pourrez accéder à :
Nous vous invitons à découvrir les offres d'emploi dans l'onglet "exhibitors" et n'oubliez pas de compléter vos profils pour être visible des entreprises.
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
November 19, 2020 | |||||
10:00 | 11:00 | L’entrepreneuriat Deeptech : une affaire de profils avant tout ? | Conference | Finished | |
15:30 | 16:30 | Le Challenge : Un financement vert pour une économie responsable | Conference | Finished | |
November 20, 2020 | |||||
10:00 | 11:00 | Mon défi pour la planète ! | Conference | Finished | |
11:00 | 12:00 | PhD et startuper ? => mode d’emploi | Conference | Finished | |
14:00 | 15:00 | Bien choisir mon type de collaboration avec la recherche académique pour réussir mon projet d’innovation ? | Conference | Finished |
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
November 19, 2020 | |||||
11:15 | 12:45 | Finale du concours Pitch&hire your Doctor | Contest | Finished | |
14:00 | 15:30 | Finale du concours de pitch professionnel de l’ABG | Contest | Finished |
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
November 19, 2020 | |||||
09:30 | 10:00 | Sacrifier ses valeurs pour de la valeur ? | Conference | Finished | |
10:00 | 11:00 | Construire son projet professionnel, une alliance entre le cœur, la raison et l’action | Conference | Finished | |
10:00 | 11:00 | Discovery L'Oréal Research & Innovation - Shaping tomorrow's beauty through science | Conference | Finished | |
14:00 | 15:00 | De la recherche à l’entrepreneuriat / From research to entrepreneurship | Conference | Finished | |
November 20, 2020 | |||||
10:00 | 11:00 | #ParlonsRecherche ! Carrière, vie du labo, Covid... tous les résultats de notre grande enquête. | Conference | Finished | |
10:00 | 11:00 | Doctorants, post-doctorants, votre expertise au service d’une entreprise innovante | Conference | Finished | |
10:00 | 11:00 | Présentation des activités de genOway | Conference | Finished | |
11:00 | 12:00 | Les métiers de la Recherche & Innovation chez Altran au travers de témoignages de chercheurs | Conference | Finished | |
11:00 | 12:00 | L’entrepreneuriat DeepTech : cap ou pas cap ? | Conference | Finished | |
11:00 | 12:00 | Quelle place pour les docteurs sur les postes de top management ? | Conference | Finished | |
14:00 | 15:00 | Biologistes, chimistes : comment intégrer l’entreprise après un PhD | Conference | Finished | |
14:00 | 15:00 | Innovation chez EXPLEO Group | Conference | Finished | |
14:00 | 15:00 | Modeling with transparent AI in insurance pricing | Conference | Finished | |
15:00 | 16:00 | Doctorat, passeport pour la R&D. Cas pratique de l’innovation en entreprise et de son financement | Conference | Finished | |
16:00 | 17:00 | L’innovation en entreprise : confrontation entre la réalité d’entreprise et 5 révolutions technologiques qui changent la donne | Conference | Finished | |
16:00 | 17:00 | Vers l'entrepreneuriat et au-delà : de nouvelles opportunités pour les chercheuses | Conference | Finished |
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
November 19, 2020 | |||||
11:00 | 12:00 | Optimiser ses entretiens de recrutement de docteurs à distance | Workshop | Finished | |
14:45 | 15:45 | 6 years of Innovation Prototyping @ L'Oréal - Testimonial of our Project Leader/Senior Scientist | Workshop | Finished | |
15:00 | 16:00 | Poursuivre ses projets de recrutement en période d'incertitude économique et sanitaire | Workshop | Finished | |
16:30 | 17:30 | Biophotonics in Augmented Beauty - Testimonial of Biophotonics Scientist | Workshop | Finished | |
17:00 | 18:00 | Comment attirer et retenir les docteurs / PhDs au sein d'une start-up | Workshop | Finished | |
November 20, 2020 | |||||
09:30 | 10:30 | How to apply scientific methodologies in the evaluation of product performance - Testimony from our Clinical Studies Manager | Workshop | Finished | |
10:00 | 11:00 | Le mindset de l'entrepreneur(e) | Workshop | Finished | |
11:00 | 11:45 | Entrepreneur.e cherche associé.e : les 5 erreurs à éviter | Workshop | Finished | |
12:00 | 12:30 | Présentation Concours i-PhD : devenez entrepreneur i-PhD Deeptech 2021 | Workshop | Finished | |
14:00 | 15:00 | Entrepreneuriat ? Intrapreneuriat ? Un Cycle avec des témoins pour mûrir vos projets | Workshop | Finished | |
15:00 | 15:30 | Présentation Concours i-PhD : devenez entrepreneur i-PhD Deeptech 2021 | Workshop | Finished | |
15:30 | 16:30 | 10 choses à savoir sur l’entrepreneur | Workshop | Finished | |
16:30 | 17:30 | Chercheur entrepreneur, les dispositifs d’accompagnement | Workshop | Finished |
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
November 19, 2020 | |||||
09:30 | 09:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:30 | 09:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:50 | 10:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:50 | 10:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:10 | 10:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:10 | 10:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:30 | 10:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:50 | 11:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:10 | 11:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:30 | 11:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:30 | 11:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:50 | 12:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:50 | 12:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
12:10 | 12:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
12:10 | 12:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:30 | 13:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:30 | 13:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:50 | 14:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:50 | 14:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:10 | 14:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:10 | 14:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:30 | 14:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:30 | 14:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:50 | 15:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:50 | 15:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
15:10 | 15:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
15:10 | 15:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
16:50 | 17:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
16:50 | 17:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:10 | 17:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:10 | 17:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:30 | 17:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:30 | 17:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
November 20, 2020 | |||||
09:20 | 09:50 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
09:30 | 09:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:30 | 09:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:50 | 10:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
09:50 | 10:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:00 | 10:30 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
10:10 | 10:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:10 | 10:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:30 | 10:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:30 | 10:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:40 | 11:10 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
10:40 | 11:10 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
10:50 | 11:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
10:50 | 11:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:10 | 11:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:10 | 11:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:20 | 11:50 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
11:20 | 11:50 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
11:30 | 11:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:30 | 11:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:50 | 12:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
11:50 | 12:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
12:10 | 12:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
12:10 | 12:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:30 | 13:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:30 | 13:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:50 | 14:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
13:50 | 14:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:00 | 14:30 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
14:00 | 14:30 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
14:10 | 14:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:10 | 14:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:30 | 14:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:30 | 14:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:40 | 15:10 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
14:50 | 15:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
14:50 | 15:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
15:10 | 15:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
15:10 | 15:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
15:20 | 15:50 | Entretien flash par l'Association Bernard Gregory | Training / Coaching | Finished | |
16:50 | 17:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
16:50 | 17:10 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:10 | 17:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:10 | 17:30 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:30 | 17:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished | |
17:30 | 17:50 | Optimisation de votre CV ou de votre discours d'entretien par Adoc Talent Management | Training / Coaching | Finished |
Start | End | Description | Status | Actions | |
---|---|---|---|---|---|
Speed-meeting with ALTAROAD | |||||
November 20, 2020 | |||||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons un-e candidat-e pour un poste de datascientist : Analyser les données qui remontent des capteurs (séries temporelles) afin d’améliorer les modèles de machine learning existant. • Planifier et gérer des collectes de données sur le terrain. • Proposer et implémenter de nouveaux modèles afin d’améliorer la précision de notre système. • Déterminer les améliorations du tapis de capteurs qui pourraient être bénéfiques pour les modèles de machine learning et les communiquer à l’équipe matériau | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons un-e canditat-e pour un poste de Data Analyst au sein de l’équipe data. L’équipe data est responsable du développement, de l’amélioration et du déploiement des algorithmes d’intelligence artificielle (classification, régression, réseau de neurones) chez nos clients. Dans un environnement datascience très motivant, tu as pour principale mission la préparation des données digérées par nos algorithmes. Tes méthodologies d’analyse data rigoureuses et ton gout pour les synthèses statistiques font de toi un pilier de la performance de nos solutions. A ce poste, tes missions sont : • Préparer le flux de données pour l équipe datascience o Labellisation de bases de données terrain o Nettoyage et consolidation de données réelles o Sauvegarde (AWS) • Extraire les KPI clés pour le suivi de clients et les présenter en interne • Apporter ton soutien aux actions datascience o Extraction d'outliers o Extraction de bases • Faire évoluer les outils de présentation de données (dashboards) | Closed | ||
09:00 | 12:00 | Nous cherchons un-e candidat-e pour un poste de datascientist : Analyser les données qui remontent des capteurs (séries temporelles) afin d’améliorer les modèles de machine learning existant. • Planifier et gérer des collectes de données sur le terrain. • Proposer et implémenter de nouveaux modèles afin d’améliorer la précision de notre système. • Déterminer les améliorations du tapis de capteurs qui pourraient être bénéfiques pour les modèles de machine learning et les communiquer à l’équipe matériau | Closed | ||
09:00 | 12:00 | Nous cherchons un-e canditat-e pour un poste de Data Analyst au sein de l’équipe data. L’équipe data est responsable du développement, de l’amélioration et du déploiement des algorithmes d’intelligence artificielle (classification, régression, réseau de neurones) chez nos clients. Dans un environnement datascience très motivant, tu as pour principale mission la préparation des données digérées par nos algorithmes. Tes méthodologies d’analyse data rigoureuses et ton gout pour les synthèses statistiques font de toi un pilier de la performance de nos solutions. A ce poste, tes missions sont : • Préparer le flux de données pour l équipe datascience o Labellisation de bases de données terrain o Nettoyage et consolidation de données réelles o Sauvegarde (AWS) • Extraire les KPI clés pour le suivi de clients et les présenter en interne • Apporter ton soutien aux actions datascience o Extraction d'outliers o Extraction de bases • Faire évoluer les outils de présentation de données (dashboards) | Closed | ||
Speed-meeting with EasyMile | |||||
09:00 | 12:00 | Integrate on various platform Easymile Autonomous Navigation Software: * Adapt algorithms to the platform specificities (in term of perception and navigation) * Maintain and improve existing features * Investigate issues on simulation or/and vehicule * Develop specific features if requested by the platform System integration of features within perception (tracking, lidar segmentation), advanced navigation and localization domains Adapt Easymile Autonomous Navigation Software with vehicle control system | Closed | ||
09:00 | 12:00 | **We are looking for:** * Fluent in English, minimum 5 years of deep C++ experience designing and coding software * Degree in Computer Science * Experience with build management tools (CMake, Jenkins) * Strong familiarity with software configuration management systems and/or source code version control systems, Git * Experience in Continuous Integration processes * Experience automating release and build processes * Extensive knowledge of Unix/Linux * SW Quality insurance **Desirable:** Agile development | Closed |
Start | End | Description | Status | Actions | |
---|---|---|---|---|---|
Speed-meeting with Adoc Talent Management | |||||
November 20, 2020 | |||||
14:00 | 17:00 | "Afin de pourvoir des postes en AI et data science pour des startups innovantes et des grands groupes, nous recherchons des profils PhDs ou MSc en génie informatique, neuroscience, (astro)physique avec certaines des compétences et des connaissances suivantes : -Programmation et librairies (différents langages possibles) -Bonnes pratiques de développement (CI-CD, DevSecOps, agilité,....) - Cloud computing et environnements containérisés: AWS, GCP, Azure, IBM, Docker, Kubernetes - IA & Data Science : de la sélection des modèles et algorithmes (CNN, k-NN, SVM, arbres de décisions, régressions...) jusqu'à la mise en production des données (structurées ou non structurées) : collecte, forage, nettoyage, segmentation, classification, modélisation, visualisation, prédiction, migration… => apprentissage supervisé, non supervisé, semi-supervisé, par renforcement" | Closed | ||
11:00 | 13:00 | In order to fill positions in life science, we are looking for PhDs in life science or PharmD with experience and interest in biomarkers, immunology, immunotherapy, oncology and/or biotech. It is an advantage if you have management and leadership skills and experience. Skills in project management and team management are also welcome. | Closed | ||
Speed-meeting with Boston Consulting Group | |||||
09:00 | 13:00 | Nous cherchons des candidat(e)s pour des postes de Consultants généralistes et de Data Scientists | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidat(e)s pour des postes de Consultants généralistes et de Data Scientists | Closed | ||
Speed-meeting with Capgemini Engineering | |||||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons à recruter, sur nos projets de recherche interne, des candidats docteurs pour un premier CDI sur des postes de chefs de projet ou référents techniques. Les postes sont basés en France entière et concernent toutes les disciplines : ingénierie et sciences sociales. Merci de vous référer à notre book d’offres disponible sur notre page entreprise. Ce speed meeting concerne plus spécifiquement les sciences de l'ingénieur. Quelques exemples de profils actuellement recherchés : data science, Intelligence Artificielle, 5G, cloud, modélisation, informatique, génie logiciel, réalité virtuelle, blockchain, sécurité des données, robotique, automatique, digital, text-mining, traitement du langage naturel, conception mécanique, ADAS, mécatronique, énergie, matériaux, génie électrique, optronique, traitement du signal, etc. | Closed | ||
09:00 | 13:00 | "Nous cherchons à recruter, sur nos projets de recherche interne, des candidats docteurs pour un premier CDI sur des postes de chefs de projet ou référents techniques. Les postes sont basés en France entière et concernent toutes les disciplines : ingénierie et sciences sociales. Merci de vous référer à notre book d’offres disponible sur notre page entreprise. Ce speed meeting concerne plus spécifiquement les sciences de l'ingénieur. Quelques exemples de profils actuellement recherchés : data science, Intelligence Artificielle, 5G, cloud, modélisation, informatique, génie logiciel, réalité virtuelle, blockchain, sécurité des données, robotique, automatique, digital, text-mining, traitement du langage naturel, conception mécanique, ADAS, mécatronique, énergie, matériaux, génie électrique, optronique, traitement du signal, etc. | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons à recruter, sur nos projets de recherche interne, des candidats docteurs pour un premier CDI sur des postes de chefs de projet ou référents techniques. Les postes sont basés en France entière et concernent toutes les disciplines : ingénierie et sciences sociales. Merci de vous référer à notre book d’offres disponible sur notre page entreprise. Ce speed meeting concerne plus spécifiquement les sciences sociales. Quelques exemples de profils actuellement recherchés : sciences de gestion, psychologie du travail, sociologie des organisations, économie, management de l’innovation, UX/UI, sciences de l’information et de la communication, gestion des connaissances et des compétences etc. | Closed | ||
09:00 | 13:00 | Nous cherchons à recruter, sur nos projets de recherche interne, des candidats docteurs pour un premier CDI sur des postes de chefs de projet ou référents techniques. Les postes sont basés en France entière et concernent toutes les disciplines : ingénierie et sciences sociales. Merci de vous référer à notre book d’offres disponible sur notre page entreprise. Ce speed meeting concerne plus spécifiquement les sciences sociales. Quelques exemples de profils actuellement recherchés : sciences de gestion, psychologie du travail, sociologie des organisations, économie, management de l’innovation, UX/UI, sciences de l’information et de la communication, gestion des connaissances et des compétences, etc. | Closed | ||
Speed-meeting with Expleo France | |||||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidat(e)s pour des postes de pilotes R&D. Disciplines concernées : IOT, Connectivité, Automatisme, Robotique, Manufacturing, Traitement de données, automatisation des process, Gestion des flux/stocks. | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidat(e)s pour des postes de pilotes R&D. Disciplines concernées : Robotique/Mécatronique, Systèmes hybrides/électriques, Matériaux bioéthiques, calculs énergétiques/transmission complexe, simulations/modélisations mécaniques. | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidats(e)s pour des postes de pilote R&D. Disciplines concernées : Data Science/IA, Maintenance Prédictive, Cybersécurité, Télécoms (5G), Connectivité, IOT, Navigation Autonome, Calculs distribués. | Closed | ||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidat(e)s pour des poste de pilotes R&D. Disciplines concernées : Electronique, Systèmes embarqués, IoT, Data Sciences/Vision, navigation autonome, Simulation numérique. | Closed | ||
Speed-meeting with Leyton | |||||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidats pour des postes d'Analyste consultant en financement de l'innovation, spécialité NTIC | Closed | ||
09:00 | 13:00 | Nous cherchons des candidats pour des postes d'Analyste consultant en financement de l'innovation, spécialité NTIC | Closed | ||
Speed-meeting with VERTONE | |||||
10:00 | 12:00 | Nous souhaitons rencontrer des doctorants ou docteurs qui cherchent d’autres opportunités que la recherche pour mettre en application leurs compétences, et pourquoi pas pour accompagner les grandes entreprises françaises dans leurs transformations stratégiques. - Pour les speed meetings, nous cherchons des candidats en fin de PhD ou déjà diplômés, avec un fort intérêt pour le monde du conseil en stratégie / management, et si possible déjà familier des processus de recrutement des cabinets de conseil, basés sur des études de cas. - Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien et qui se posent des questions sur le conseil, ou qui sont tout simplement curieux de connaître les différentes voies possibles en sortie de thèse, venez nous rencontrer en Open Room ! | Closed | ||
10:00 | 11:00 | Nous souhaitons rencontrer des doctorants ou docteurs qui cherchent d’autres opportunités que la recherche pour mettre en application leurs compétences, et pourquoi pas pour accompagner les grandes entreprises françaises dans leurs transformations stratégiques. - Pour les speed meetings, nous cherchons des candidats en fin de PhD ou déjà diplômés, avec un fort intérêt pour le monde du conseil en stratégie / management, et si possible déjà familier des processus de recrutement des cabinets de conseil, basés sur des études de cas. - Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien et qui se posent des questions sur le conseil, ou qui sont tout simplement curieux de connaître les différentes voies possibles en sortie de thèse, venez nous rencontrer en Open Room ! | Closed | ||
14:00 | 16:00 | Nous souhaitons rencontrer des doctorants ou docteurs qui cherchent d’autres opportunités que la recherche pour mettre en application leurs compétences, et pourquoi pas pour accompagner les grandes entreprises françaises dans leurs transformations stratégiques. - Pour les speed meetings, nous cherchons des candidats en fin de PhD ou déjà diplômés, avec un fort intérêt pour le monde du conseil en stratégie / management, et si possible déjà familier des processus de recrutement des cabinets de conseil, basés sur des études de cas. - Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien et qui se posent des questions sur le conseil, ou qui sont tout simplement curieux de connaître les différentes voies possibles en sortie de thèse, venez nous rencontrer en Open Room ! | Closed | ||
10:00 | 14:00 | Nous souhaitons rencontrer des doctorants ou docteurs qui cherchent d’autres opportunités que la recherche pour mettre en application leurs compétences, et pourquoi pas pour accompagner les grandes entreprises françaises dans leurs transformations stratégiques. - Pour les speed meetings, nous cherchons des candidats en fin de PhD ou déjà diplômés, avec un fort intérêt pour le monde du conseil en stratégie / management, et si possible déjà familier des processus de recrutement des cabinets de conseil, basés sur des études de cas. - Pour tous ceux qui ne connaissent pas bien et qui se posent des questions sur le conseil, ou qui sont tout simplement curieux de connaître les différentes voies possibles en sortie de thèse, venez nous rencontrer en Open Room ! | Closed | ||
Speed-meeting with YCE Partners | |||||
14:00 | 18:00 | Nous cherchons des candidats pour les postes de : Consultant Junior en stratégie et management - Protection Sociale : Santé, Retraite, Emploi - data, innovation et Consultant Senior en stratégie et management - Protection Sociale : Santé, Retraite, Emploi - data, innovation | Closed | ||
10:00 | 12:00 | Nous cherchons des candidats pour les postes de : Consultant Junior en stratégie et management - Protection Sociale : Santé, Retraite, Emploi - data, innovation et Consultant Senior en stratégie et management - Protection Sociale : Santé, Retraite, Emploi - data, innovation |
Closed |
Start | End | Description | Status | Actions | |
---|---|---|---|---|---|
Speed-meeting with ACTIVUS GROUP | |||||
November 20, 2020 | |||||
14:00 | 15:00 | Nous recherchons des candidats pour des postes de Développeur Front End, Développeur Back End | Closed | ||
09:00 | 12:00 | Nous recherchons des candidats pour des postes de Développeur Front End, Développeur Back End | Closed | ||
Speed-meeting with AKUR8 | |||||
10:00 | 12:00 | Akur8, classé meilleur Insurtech français 2020, cherche des candidats pour des postes de Data Scientist dans leur département R&D. | Closed | ||
14:00 | 16:00 | Akur8, classé meilleur Insurtech français 2020, cherche des candidats pour des postes de Data Scientist dans leur département R&D. | Closed | ||
Speed-meeting with Abys Medical | |||||
14:00 | 16:00 | Nous cherchons un(e) candidat(e) pour un poste de Data Scientist | Closed | ||
10:00 | 12:00 | Nous cherchons un(e) candidat(e) pour un poste de Chef(fe) de Projet R&D, Intelligence Artificielle. | Closed | ||
Speed-meeting with AnotherBrain | |||||
14:00 | 17:00 | Chez AnotherBrain, on ne fait (presque) rien comme tout le monde. On développe une solution d’intelligence artificielle, baptisée « Organic AITM», qui s’inspire directement du fonctionnement élémentaire du cortex cérébral. L'intelligence artificielle que nous élaborons va plus loin que l’intelligence artificielle mainstream, basée sur les réseaux de neurones et le deep learning, puisqu’elle est capable d’apprendre d’elle-même, sans supervision humaine, et d’expliquer ses décisions. Tu l’as compris, on fait le pari ambitieux de devenir un leader de l’IA au cœur de l’Europe ! | Closed | ||
10:00 | 12:00 | Chez AnotherBrain, on ne fait (presque) rien comme tout le monde. On développe une solution d’intelligence artificielle, baptisée « Organic AITM», qui s’inspire directement du fonctionnement élémentaire du cortex cérébral. L'intelligence artificielle que nous élaborons va plus loin que l’intelligence artificielle mainstream, basée sur les réseaux de neurones et le deep learning, puisqu’elle est capable d’apprendre d’elle-même, sans supervision humaine, et d’expliquer ses décisions. Tu l’as compris, on fait le pari ambitieux de devenir un leader de l’IA au cœur de l’Europe ! | Closed | ||
14:00 | 17:00 | Chez AnotherBrain, on ne fait (presque) rien comme tout le monde. On développe une solution d’intelligence artificielle, baptisée « Organic AITM», qui s’inspire directement du fonctionnement élémentaire du cortex cérébral. L'intelligence artificielle que nous élaborons va plus loin que l’intelligence artificielle mainstream, basée sur les réseaux de neurones et le deep learning, puisqu’elle est capable d’apprendre d’elle-même, sans supervision humaine, et d’expliquer ses décisions. Tu l’as compris, on fait le pari ambitieux de devenir un leader de l’IA au cœur de l’Europe ! | Closed | ||
10:00 | 12:00 | Chez AnotherBrain, on ne fait (presque) rien comme tout le monde. On développe une solution d’intelligence artificielle, baptisée « Organic AITM», qui s’inspire directement du fonctionnement élémentaire du cortex cérébral. L'intelligence artificielle que nous élaborons va plus loin que l’intelligence artificielle mainstream, basée sur les réseaux de neurones et le deep learning, puisqu’elle est capable d’apprendre d’elle-même, sans supervision humaine, et d’expliquer ses décisions. Tu l’as compris, on fait le pari ambitieux de devenir un leader de l’IA au cœur de l’Europe ! | Closed | ||
Speed-meeting with ArcaScience | |||||
09:00 | 12:00 | Nous cherchons un/des candidats pour des postes de data scientists, et full stack developer discipline concernées : datascience/bioinformatique/biostatistique/développement informatique fullstack (front & back) | Closed | ||
Speed-meeting with C12 Quantum Electronics | |||||
