Sponsors

You are looking for a job in AI & Data Science? On March 25, the PhDMeeting - Jobs in AI & Data Science will be the place to be!
Take part of the online thematic event organized on the PhDTalent platform.
You will have the opportunity to:
🎤 follow webinars to better understand the activities of the exhibitors
🤝 apply to speed-meetings before the event and meet recruiters the D-day
📝 have acces to their job offers
The event is free of charge for PhD candidates and PhDs : register online now !
Start | End | Title | Type | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | 12:00 | Trusted AI chez Capgemini engineering, une IA de confiance au services des grands enjeux du futur | Conference | Finished | |
13:00 | 14:00 | Jeunes docteurs, valorisez vos compétences ! | Conference | Finished | |
14:30 | 15:30 | How Data is used in Libeo's decision making process? | Conference | Finished | |
17:00 | 18:00 | Tweag, Scale your engineering power | Conference | Finished |
Start | End | Description | Status | Actions |
---|---|---|---|---|
Speed-meeting with AKUR8 | ||||
14:00 | 17:00 | Akur8, editors of the world's leading insurance pricing and modeling platform, are looking for talented Physics, Maths & Engineering doctors to join one of the foremost Data Science teams in France. These global roles encompass programming, client interaction and research, with no insurance industry knowledge necessary as long as you possess the sound algorithmic foundation and keen interest in transparent AI necessary to excel. | Closed | |
Speed-meeting with AnotherBrain | ||||
14:00 | 17:00 | Diplômé.e d'une formation d'Ingénieur.e ou d'un Bac+5 universitaire, tu as étudié l'apprentissage machine, les statistiques, les neurosciences (NTH), l'entomologie ou l'astrophysique. Fort.e de 3 ans d'expérience (thèse comprise) dans la recherche, tu as également eu l'occasion de travailler avec une application pratique. Une expérience en systèmes complexes, en traitement de signal et/ou en traitement des images sera considérée comme un plus Tu disposes de bonnes bases mathématiques, ainsi que d'un bon niveau de programmation (Python, Numpy, Git, Gerrit/Github). De nature curieuse, tu t'intéresses à tout et sait être force de proposition et défendre tes idées. Tu disposes également d'excellentes capacités de vulgarisation Enfin, tu maîtrises couramment l'anglais. AnotherBrain déploie ses ailes partout à travers le monde! | Closed | |
Speed-meeting with Ariadnext | ||||
10:00 | 13:00 | ARIADNEXT édite depuis 2010, les solutions d’identification numérique automatisées. Nous recherchons, pour notre pôle R&D, des candidats pour des postes de Chercheur(euse) en biométrie et Intelligence Artificielle ou Traitement d'Image/Vidéo et Intelligence Artificielle | Closed | |
Speed-meeting with Capgemini Engineering | ||||
14:00 | 17:00 | Nous recherchons des candidats docteurs (ou en post-doc) en recherche de leur premier CDI, ayant des compétences en Intelligence Artificielle, Réalité virtuelle, Data science, maths appliquées, informatique. Nous proposons des postes de Chefs de projets ou experts sur nos projets de recherche & Innovation. | Closed | |
Speed-meeting with ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs du Pôle Léonard de Vinci | ||||
10:00 | 13:00 | L’ESILV cherche pour son développement plusieurs ENSEIGNANTS-CHERCHEURS en INFORMATIQUE pour les sites de Paris et Nantes. Les domaines d’enseignements vont de la programmation a la Data Science en passant par les bases de données. Le candidat devra renforcer une des thématiques du groupe DIGITAL du DVRC (Machine Learning, Big Data, Sécurité, Modélisation). | Closed | |
Speed-meeting with Eleven Strategy | ||||
14:00 | 17:00 | Docteur(e) dans le domaine de la Data Science/IA ou dans des domaines qui vous ont amené à aborder ces aspects, vous êtes curieux(se), dynamique, et démontrez une appétence pour l'univers du digital, dans son aspect business comme technologique. Vous êtes à la recherche d’un poste de Consultant-Data Scientist dans une structure souple et à taille humaine. Vous êtes doté d'une aisance relationnelle forte, de qualités d'expression orale et rédactionnelle et justifiez de capacités d’analyse reconnues. Rejoignez-nous ! | Closed | |
Speed-meeting with FINWEDGE | ||||
14:00 | 17:00 | Nous cherchons un jeune docteur ou doctorant en fin de thèse en mathématiques appliquées ou data science (informatique), ayant de préférence une formation d'ingénieur. Il sera très apprécié que le candidat ait un tempérament entrepreneur et une appétence à travailler dans un environnement de startup, c'est à dire dynamique et évolutif. Le candidat doit être motivé à construire le socle data science de Finwedge qui supportera l'automatisation de son offre de valeur et son développement business | Closed | |
Speed-meeting with INGENA | ||||
09:30 | 12:30 | INGENA recrute en CDI un(e) jeune PhD avec des compétences Data et IA. L’objectif est de développer un modèle de notation des entreprises sur la réalité de leurs dimensions ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Cela afin d’inciter les banques et assurances à prendre en compte d’autres facteurs que les seuls résultats économiques, et favoriser un monde durable. Il conviendra de s’appuyer, notamment, sur toutes les données accessibles sur internet et de détecter les signaux faibles. | Closed | |
Speed-meeting with Libeo | ||||
10:00 | 13:00 | We are looking for a Data Scientist/Analyst with excellent problem solving and analytical skills, to work in a fast evolving environment with a young and dynamic team. The main mission is to build smart algorithms using historical data and business insights/rules to help teams make informed decisions. At Libeo, we make data driven decisions so every member of the data team is involved in decision making, this is why we are looking for someone who can thrive in an entrepreneurial community | Closed | |
Speed-meeting with RD2 CONSEIL | ||||
10:00 | 13:00 | En tant que cabinet de recrutement spécialisé sur la recherche de profils scientifiques « jeunes docteurs » pour les besoins en R&D de nos clients (start-up et PME innovantes), nous avons plusieurs postes (CDI), sur l’ensemble de la France, portant sur les thématiques suivantes : - Data Science / Intelligence Artificielle - Big Data - Architecture Logicielle - Natural Langage Processing - Computer Vision / Deep Learning - Traitement du signal - Recherche Opérationnelle / Optimisation Au sein d’un environnement dynamique et innovant, vous apporterez votre expertise en matière de R&D sur des projets concrets et challengeant. | Closed | |
Speed-meeting with SOREDAB | ||||
10:00 | 13:00 | Vous souhaitez mettre vos compétences en data science au service du groupe agroalimentaire Savencia pour contribuer à l’amélioration de la qualité des produits et de la performance industrielle ? Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité scientifique, vos qualités relationnelles et votre capacité à vous intégrer au sein d’un environnement multidisciplinaire ? Alors notre centre de recherche, SOREDAB, et ses collaborateurs pourront vous accueillir et vous proposer de nombreux challenges. | Closed | |
Speed-meeting with Sysnav | ||||
09:30 | 12:30 | Nous sommes à la recherche d'un ingénieur algorithmes : - Diplômé d'une École d’ingénieur de premier rang en première formation - avec spécialisation en 1 des domaines suivants : sciences des données (apprentissage statistique), maths appliquées, éventuellement physique fondamental et modélisation - Bon niveau en programmation (python) - Bonne connaissance et pratique des librairies de machine learning et de deep learning et un plus La clé de notre croissance, c’est nos collaborateurs. Nous accueillons en permanence : - Des talents passionnés, car c’est l’ADN de l’équipe. - Des personnalités autonomes et proactives, soyez force de proposition ! - Des esprits curieux : c’est la force motrice de l’innovation. - Des individus consciencieux et professionnels, la rigueur est le fondement des grandes œuvres. | Closed | |
Speed-meeting with Volta Medical | ||||
15:00 | 18:00 | • Data Scientist: Python (PyTorch, Tensorboard, Pandas, numpy, asyncio, Pytest, scikit-learn, XGBoost, etc…) – GIT, Docker, Linux • Software Engineer: TypeScript, Python and C++. Kotlin and Rust would be appreciated | Closed |
Start | End | Description | Status | Actions |
---|---|---|---|---|
Speed-meeting with Adoc Talent Management | ||||
09:00 | 18:00 | Adoc Talent Management vous accompagne dans la définition de votre projet professionnel, la préparation de vos candidatures et entretiens. Ainsi, vous avez la possibilité de vous inscrire même si vous n’êtes pas encore en recherche active d’emploi. Vous pouvez également prendre rdv pour des conseils ciblés sur les offres d’emploi (https://adoc-tm.breezy.hr/) ouvertes aux docteur·e·s en sciences de la vie par le cabinet en France, Belgique ou au Canada | Closed |
You are not registered for any program yet. See program
You are not registered for any speed-meeting yet. See speed-meeting